Områdesfakta
| Områdesareal: | 15000 m2 |
| Banlicens: | FIA grade 2 |
| Max antal startande bilar: | 24 vid tävling, 30 vid träning |
| Max antal startande MC: | 50 vid tävling, 60 vid träning |
| Banlängd hela banan: | 4025 m |
| Depåboxar: | 24 stycken 5 x 12 m, luft, vatten, el, wc |
| Övre plan: | Konferensyta 300 m2, lektionssalar, racecontrol, speakerbås, 3 st omklädningsrum |
| Duschar: | 20 st |
| WC: | 20 st, fler vid evenemang |
| Restaurang: | 75 sittplatser |
| Läktare: | 5 st, 8000 sittplatser |
| Parkering: | 10000 platser |
| Flygplats: | Ring för tillstånd |



